| PAREIGYBĖ |
2025 IV ketvirtis |
2026 I ketvirtis | 2026 II ketvirtis |
|||
| Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | |
| VADOVAI | ||||||
| Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, padalinių vadovai | 8 | 3.925 | 8 | 3.835 | 9 | 3.830 |
| SPECIALISTAI | ||||||
| Inžinieriai | 3 | 2.727 | 3 | 2.642 | 3 | 2.705 |
| Vadybininkai | 7 | 1.782 | 7 | 1.770 | 7 | 1.775 |
| Kiti specialistai | 5 | 2.225 | 4 | 2.305 | 4 | 2.461 |
| DARBININKAI | 29 | 1.527 | 28 | 1.587 | 27 | 1.611 |
| IŠ VISO | 51 | 2.139 | 50 | 2.132 | 49 |
2.194 |