PAREIGYBĖ |
2024 III ketvirtis |
2024 IV ketvirtis | 2025 I ketvirtis |
|||
Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | |
VADOVAI | ||||||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, padalinių vadovai | 8 | 3.633 | 8 | 3.678 | 8 | 3.557 |
SPECIALISTAI | ||||||
Inžinieriai | 2 | 2.521 | 3 | 2.497 | 3 | 2.488 |
Vadybininkai | 7 | 1.642 | 7 | 1.686 | 7 | 1.690 |
Kiti specialistai | 5 | 1.886 | 5 | 2.062 | 5 | 2.041 |
DARBININKAI | 26 | 1.419 | 27 | 1.501 | 27 | 1.465 |
IŠ VISO | 48 | 1.982 | 50 | 2.055 | 49 |
1.983 |