| PAREIGYBĖ |
2025 I ketvirtis |
2025 II ketvirtis | 2025 III ketvirtis |
|||
| Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | |
| VADOVAI | ||||||
| Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, padalinių vadovai | 8 | 3.557 | 8 | 3.584 | 8 | 3.869 |
| SPECIALISTAI | ||||||
| Inžinieriai | 3 | 2.488 | 3 | 2.532 | 3 | 2.675 |
| Vadybininkai | 7 | 1.690 | 6 | 1.689 | 7 | 1.755 |
| Kiti specialistai | 5 | 2.041 | 5 | 2.060 | 5 | 2.156 |
| DARBININKAI | 27 | 1.465 | 28 | 1.463 | 29 | 1.527 |
| IŠ VISO | 49 | 1.983 | 51 | 1.984 | 52 |
2.080 |