PAREIGYBĖ |
2024 IV ketvirtis |
2025 I ketvirtis | 2025 II ketvirtis |
|||
Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | |
VADOVAI | ||||||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, padalinių vadovai | 8 | 3.678 | 8 | 3.557 | 8 | 3.584 |
SPECIALISTAI | ||||||
Inžinieriai | 3 | 2.497 | 3 | 2.488 | 3 | 2.532 |
Vadybininkai | 7 | 1.686 | 7 | 1.690 | 6 | 1.689 |
Kiti specialistai | 5 | 2.062 | 5 | 2.041 | 5 | 2.060 |
DARBININKAI | 27 | 1.501 | 27 | 1.465 | 28 | 1.463 |
IŠ VISO | 50 | 2.055 | 49 | 1.983 | 51 |
1.984 |