| PAREIGYBĖ |
2025 III ketvirtis |
2025 IV ketvirtis | 2026 I ketvirtis |
|||
| Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | Sąlyginis darbuotojų skaičius | Priskaičiuotas atlyginimas EUR/mėn. | |
| VADOVAI | ||||||
| Direktorius, direktoriaus pavaduotojai, padalinių vadovai | 8 | 3.869 | 8 | 3.925 | 8 | 3.835 |
| SPECIALISTAI | ||||||
| Inžinieriai | 3 | 2.675 | 3 | 2.727 | 3 | 2.642 |
| Vadybininkai | 7 | 1.755 | 7 | 1.782 | 7 | 1.770 |
| Kiti specialistai | 5 | 2.156 | 5 | 2.225 | 4 | 2.305 |
| DARBININKAI | 29 | 1.527 | 28 | 1.571 | 28 | 1.587 |
| IŠ VISO | 52 | 2.080 | 51 | 2.139 | 50 |
2.132 |