Šilumos gamyba
2019 m. lapkričio mėnesio faktiniai rodikliai
Šilumos poreikis | 6412,60 MWh |
Šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose pagamintas šilumos kiekis | 7884,84 MWh |
Iš nepriklausomų šilumos gamintojų nupirktas šilumos kiekis | – |
2019 m. gruodžio mėnesio palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos:
Ateinantį mėnesį taikomos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos: (vienanarės kainos kintamoji dedamoji) | 2,13 euro ct/kWh |
Kuro struktūra, taikytina skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas | |
1. Dujos | 37% |
2. Biokuro mišinys | 62% |
3. Granulės | 1% |
Šilumos poreikio prognozė ateinantiems 12 mėnesių
Periodas | Šilumos poreikis | Planuojamas pagaminti šilumos keikis | Planuojamas supirkti šilumos kiekis |
2019 gruodis | 6066,19 MWh | 7512,71 MWh | – |
2020 sausis | 9419,34 MWh | 11458,42 MWh | – |
2020 vasaris | 8537,05 MWh | 10468,08 MWh | – |
2020 kovas | 8145,88 MWh | 9947,02 MWh | – |
2020 balandis | 4779,63 MWh | 6237,01 MWh | – |
2020 gegužė | 1797,23 MWh | 3043,75 MWh | – |
2020 birželis | 1456,17 MWh | 2551,85 MWh | – |
2020 liepa | 1558,72 MWh | 2833,99 MWh | – |
2020 rugpjūtis | 1519,26 MWh | 2588,05 MWh | – |
2020 rugsėjis | 1506,20 MWh | 2606,89 MWh | – |
2020 spalis | 3567,34 MWh | 4978,56 MWh | – |
2020 lapkritis | 6511,70 MWh | 7953,29 MWh | – |
Nepriklausomų šilumos gamintojų, vykdančių šilumos tiekimo veiklą UAB “Palangos šilumos tinklai” licencijuojamos veiklos teritorijoje, nėra.
Per einamąjį mėnesį pranešimų apie potencialius nepriklausomus šilumos gamintojus negauta.