Šilumos gamyba pagal katilines
2023–2025 m. vidurkis
Bendra apžvalga
-
Bendrai pagaminama šiluma: 65 105 MWh / metus
-
Vidutinė valandinė šilumos gamyba: ~7,43 MWh
-
Didžiausia valandinė šilumos gamyba: ~21,25 MWh
Šilumos gamyba pagal katilines
| Katilinės vieta | Šilumos gamyba, MWh/metus | Dalis nuo bendros |
|---|---|---|
| Klaipėdos pl. 63, Palanga | 60 119 | 92,3 % |
| Mokyklos g. 9, Šventoji | 3 078 | 4,7 % |
| Kuršių takas 1B, Šventoji | 1 207 | 1,9 % |
| Mobili katilinė | 304 | 0,5 % |
| Plytų g. 35, Palanga | 282 | 0,4 % |
| Medžiotojų g. 10, Palanga | 57,58 | 0,09 % |
| J. Šliūpo g. 11, Palanga | 40,46 | 0,06 % |
| S. Daukanto g. 5, Palanga | 20,59 | 0,03 % |
| Iš viso | 65 105 | 100 % |
Santykinis vaizdavimas (pagal gamybos apimtį)
Pagrindinės įžvalgos
-
Vienas objektas (Klaipėdos pl. 63) sugeneruoja daugiau nei 90 % visos šilumos.
-
Likusios katilinės atlieka pagalbinį / lokalų vaidmenį.
-
Didžiausia valandinė apkrova beveik 3 kartus viršija vidutinę, kas rodo aiškų sezoniškumą ir pikinius poreikius.