Menu Close

Termofikacinio tinklo papildymo vandens kaina

 

Laikotarpis Mato vnt. Kaina be PVM Kaina su PVM
2025 birželis 1 m3 8,03 9,72
2025 liepa 1 m3 7,73 9,35
2025 rugpjūtis 1 m3 7,62 9,21
2025 rugsėjis 1 m3 7,52 9,10
2025 spalis 1 m3 7,77 9,41
2025 lapkritis 1 m3 8,15 9,86
2025 gruodis 1 m3 8,82 10,68
2026 sausis 1 m3 9,54 11,54
2026 vasaris 1 m3 9,97 12,06
2026 kovas 1 m3 9,98 12,08
2026 balandis 1 m3 9,93 12,02
2026 gegužė 1 m3 9,11 11,02

 

Skip to content