2022 m.
Laikotarpis | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
sausis | 1 m3 | 8,14 | 9,85 |
2021 m.
Laikotarpis | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
sausis | 1 m3 | 5,66 | 6,85 |
vasaris | 1 m3 | 5,91 | 7,15 |
kovas | 1 m3 | 5,59 | 6,77 |
balandis | 1 m3 | 5,44 | 6,58 |
gegužė | 1 m3 | 5,12 | 6,19 |
birželis | 1 m3 | 5,40 | 6,54 |
liepa | 1 m3 | 5,02 | 6,07 |
rugpjūtis | 1 m3 | 5,44 | 6,59 |
rugsėjis | 1 m3 | 5,72 | 6,92 |
spalis | 1 m3 | 6,00 | 7,26 |
lapkritis | 1 m3 | 6,44 | 7,79 |
gruodis | 1 m3 | 7,53 | 9,11 |
2020 m.
Laikotarpis | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
sausis | 1 m3 | 5,68 | 6,87 |
vasaris | 1 m3 | 5,73 | 6,94 |
kovas | 1 m3 | 5,67 | 6,86 |
balandis | 1 m3 | 5,49 | 6,64 |
gegužė | 1 m3 | 4,93 | 5,97 |
birželis | 1 m3 | 4,88 | 5,90 |
liepa | 1 m3 | 4,65 | 5,63 |
rugpjūtis | 1 m3 | 4,61 | 5,58 |
rugsėjis | 1 m3 | 4,70 | 5,69 |
spalis | 1 m3 | 4,82 | 5,83 |
lapkritis | 1 m3 | 4,98 | 6,03 |
gruodis | 1 m3 | 5,32 | 6,43 |
2019 m.
Laikotarpis | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
sausis | 1 m3 | 6,48 | 7,84 |
vasaris | 1 m3 | 6,36 | 7,70 |
kovas | 1 m3 | 6,38 | 7,72 |
balandis | 1 m3 | 6,14 | 7,43 |
gegužė | 1 m3 | 5,55 | 6,72 |
birželis | 1 m3 | 5,45 | 6,60 |
liepa | 1 m3 | 5,12 | 6,20 |
rugpjūtis | 1 m3 | 4,99 | 6,04 |
rugsėjis | 1 m3 | 5,04 | 6,09 |
spalis | 1 m3 | 5,18 | 6,26 |
lapkritis | 1 m3 | 5,28 | 6,38 |
gruodis | 1 m3 | 5,59 | 6,76 |
2018 m.
Laikotarpis | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
sausis | 1 m3 | 4,22 | 5,10 |
vasaris | 1 m3 | 4,73 | 5,73 |
kovas | 1 m3 | 5,17 | 6,25 |
balandis | 1 m3 | 6,23 | 7,54 |
gegužė | 1 m3 | 5,68 | 6,88 |
birželis | 1 m3 | 5,42 | 6,55 |
liepa | 1 m3 | 5,04 | 6,10 |
rugpjūtis | 1 m3 | 5,04 | 6,10 |
rugsėjis | 1 m3 | 5,54 | 6,70 |
spalis | 1 m3 | 5,28 | 6,39 |
lapkritis | 1 m3 | 5.78 | 6.99 |
gruodis | 1 m3 | 6.19 | 7.49 |
2017 m.
Laikotarpis | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
sausis | 1 m3 | 4,12 | 4,98 |
vasaris | 1 m3 | 4,21 | 5,09 |
kovas | 1 m3 | 4,22 | 5,10 |
balandis | 1 m3 | 4,35 | 5,26 |
gegužė | 1 m3 | 4,11 | 4,98 |
birželis | 1 m3 | 3,97 | 4,80 |
liepa | 1 m3 | 3,84 | 4,65 |
rugpjūtis | 1 m3 | 3,57 | 4,32 |
rugsėjis | 1 m3 | 4,32 | 5,23 |
spalis | 1 m3 | 4,34 | 5,26 |
lapkritis | 1 m3 | 3,52 | 4,26 |
gruodis | 1 m3 | 4,01 | 4,86 |
2016 m.
Laikotarpis | Mato vnt. | Kaina be PVM | Kaina su PVM |
lapkritis | 1 m3 | 3,69 | 4,47 |
gruodis | 1 m3 | 3,85 | 4,66 |