[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Nustatytos 2021 m. rugsėjo mėn. UAB „Palangos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamosios (be PVM): | |
1.1. šilumos vienanarė kaina: | ct/kWh |
1.1.1. šilumos vienanarė kaina (gamybos + perdavimo + mažmeninio aptarnavimo + papildomos kainų dedamosios); | 5,80 |
1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) šilumos kainos dedamosios: | ct/kWh |
1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,90 + TH,KD, dedamosios: | 3,71 |
1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; | 1,90 |
1.2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – T H,KD | 1,81 |
1.2.2. dvinarės kainos dedamosios: | |
1.2.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn./kW; | 13,90 |
1.2.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.; | 16,66 |
1.2.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – TH,KD,dv; ct/kWh | 1,80 |
1.3. šilumos perdavimo kainos: | ct/kWh |
1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule 1,07 + T HT,KD , dedamąsias: | 2,20 |
1.3.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – ct/kWh; | 1,07 |
1.3.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD; ct/kWh | 1,13 |
1.3.2. dvinarės kainos dedamosios: | |
1.3.2.1. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) –Eur/mėn./kW; | 7,81 |
1.3.2.2. dvinarės kainos pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – Eur/mėn.; | 7,34 |
1.3.2.3. dvinarės kainos kintamoji dedamoji – THT,KD,dv; ct/kWh | 1,13 |
1.4 Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina: | |
Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotiną šilumos kilovatvalandę – 0,18 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,35 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo bazinis pastovus (mėnesio) užmokestis 1,27 Eur/mėn. | – |
1.5. Papildoma kainos dedamoji: | ct/kWh |
1.5.1.Papildomai gautos pajamos dėl kuro kainų skirtumo; | -0,29 |
1.6 Karšto vandens kainos | Eur/m3 |
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (be PVM) | 5,69 |
1.6.1 Daugiabučių namų gyventojams (su 9% PVM) | 6,20 |
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (be PVM) | 5,54 |
1.6.2 Ne daugiabučių namų gyventojams (kitiems vartotojams) (su 21% PVM) | 6,70 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]