[vc_row][vc_column][vc_column_text]
Ruošiantis 2017–2018 m. šildymo sezonui, siekiant užtikrinti vartotojams nepertraukiamą šilumos tiekimą ir išvengti avarijų šildymo sezono metu, UAB „Palangos šilumos tinklai“ atliks šilumos tinklų remonto ir hidraulinių bandymų darbus.
DARBŲ GRAFIKAS
Gegužė
Hidraulinio bandymo ir karšto vandens netiekimo data | Atliekami darbai | Atjungiami vartotojai |
2017.05.08 | Nr. 1 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Medvalakio g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 12; 12A; 13; 15; 17; 19; 21; 23; Sodų g.50; 50A; Bangų g. 13; 15; 17; Smilgų g. 4; Sodų g. 63. |
2017.05.10 | Nusidėvėjusių sklendžių keitimas naujais navalais (D 80): 2 vnt. | Sodų g. 55; 57; 59; 51; 53; Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19; Sodų g. 27; 29; 31; 41; 39; 37; 35; 33; 49; 47; 45; 43, 61 |
2017.05.11 | Nr. 2 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Sodų g. 4; 6; 8; 10; 12; Laukų g. 4; 6; 8; 10; Kretingos g. 51A; 51B; 51C; Medvalakio g. 2; Sodų g. 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38. |
2017.05.15 | Nr. 3 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Saulėtekio t. 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8A; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26. |
2017.05.17 | Nr. 4 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Taikos g. 68; 68A. |
2017.05.22 | Nr. 5 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Sodų g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; Kretingos g. 31; 33; 35; 37; 41; 43; 62; 62A; Klaipėdos pl. 46; 48; 48A; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; Taikos g. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20. |
2017.05.23 | Nr. 6 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Sodų g. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47; ,49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19. |
2017.05.29 | Nr. 7 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Druskininkų g. 9; 11; 13; 5A; 7A; 9A; 11A; |
2017.05.31 | Nr. 8 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | BA01: Druskininkų g. 4;6;8;10;12;14;16;18;20; Vytauto g. 156; Bangų g. 1;3;3A; |
Birželis
2017.06.05 | Nr. 9 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Ganyklų g. 30; BA01: Druskininkų g. 4;6;8;10;12;14;16;18;20; Vytauto g. 156; Bangų g. 1;3;3A; BA02: Ganyklų g. 69; Žvejų g. 45;47; Vytauto g. 144;146;148; Bangų 6;8;8A; Ganyklų g. 30; 1Š5 – 1Š5-1: Druskininkų g. 9; 11; 13; 5A; 7A; 9A; 11A; 1Š5 – 1Š6: Druskininkų g. 1; 3; 5; 7; Vytauto g. 155; 155A; 157; Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33; Brukšvos g. 6; Sermiesčio g. 32; BA05: Ganyklų g. 29; 35; 37; 41; 45; 51; 53; 59; Žvejų g. 38; 40; 42; Vytauto g. 120; 132; 134; 138; 140; J. Janonio g. 28; 32; 38; 39; 41; 43; 44; 45; 46; Gintaro g. 47; Kastyčio g. 35; 36; 43; BA06: Ganyklų g. 11; 19; 15 bt; Gintaro g. 44;J. Janonio g. 4; 8; 16; Senojo turgaus g. 7; 11; Jūratės g. 33; 56; Virbališkės t. 4; Kretingos g. 21; 21A; 1V2:J. Biliūno g. 1; 1A; 10; Vytauto g. 43; 51; 53; S. Nėries g. 3;5;7; M. Valančiaus g. 1,6;8; S. Daukanto g. 8; 10; 10A; 21; J. Simpsono g. 21; 8; Birutės al. 26; 21; 37A; Dariaus ir Girėno g. 11; 1V3: Gintaro g. 33; 33A; Maironio g. 8;4; Jūratės g. 17;15; Vytauto g. 81; 77; 75; 1V4: Jūratės g. 14; Birutės al. 26; 21; 37A; Sul 1P4: Taikos g. 68; 68A; Medvalakis: Medvalakio g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 12; 12A; 13; 15; 17; 19; 21; 23; Sodų g.50; 50A; Bangų g. 13; 15; 17; Smilgų g. 4; Sodų g. 63; “Bendrabučiai” ir “Rąžė”: Sodų g. 4; 6; 8; 10; 12; Laukų g. 4; 6; 8; 10; Kretingos g. 51A; 51B; 51C; Medvalakio g. 2; Sodų g. 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; „Saulėtekis“: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 8A; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 22; 24; 26; „C kvartalas“: Sodų g. 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21; 23; 25; Kretingos g. 31; 33; 35; 37; 41; 43; 62; 62A; Klaipėdos pl. 46; 48; 48A; 50; 50A; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 64; 66; Taikos g. 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; „B 1 kvartalas“: Sodų g. 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 47; ,49; 51; 53; 55; 57; 59; 61; Taikos g. 9; 11; 13; 15; 17; 19; Žiogų g. 6; Sodų g. 63 (“Žilvinas”). |
2017.06.07 | Nr. 10 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | BA02: Ganyklų g. 69; Žvejų g. 45;47; Vytauto g. 144;146;148; Bangų 6;8;8A; Ganyklų g. 30. |
2017.06.12 | Nr. 11 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Druskininkų g. 1; 3; 5; 7; Vytauto g. 155; 155A; 157; 164; Vanagupės g. 13; 15; 22; 24; 26; 31; 33; Brukšvos g. 6; Sermiesčio g. 36. |
2017.06.14 | Nr. 12 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Ganyklų g. 19; 19-15 bt; Gintaro g. 44; J. Janonio g. 16; Jūratės g. 33; |
2017.06.19 | Nusidėvėjusių sklendžių keitimas naujomis (D 100) 2 vnt. | Nusidėvėjusių sklendžių keitimas naujomis (D 100) 2 vnt. |
2017.06.20 | Nr. 13 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | BA05: Ganyklų g. 29; 35; 37; 41; 45; 47; 51; 53; 59; Žvejų g. 38; 40; 42; Vytauto g. 120; 132; 134; 138; 140; J. Janonio g. 28; 32; 38; 39; 41; 43; 44; 45; 46; Gintaro g. 47; Kastyčio g. 35; 36; 43. |
2017.06.26 | Nr. 14 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Ganyklų g. 11; J. Janonio g. 4; 8; Senojo turgaus g. 7; 11; Jūratės g. 56; Virbališkės t. 4; Kretingos g. 21; 21A. |
2017.06.28 | K.v. ventilių keitimas D40
K.v. ventilių keitimas D50 |
Biliūno g. 11; 9; Oškinio g. 5; 8; Jūratės g. 26; 28; Tylos t. 9; Smilčių g. 10; Žemaitės g. 4; 6. |
2017.06.30 | K.v. peteliškių keitimas D50 2 vnt.
K.v. navalų keitimas D40/D25 |
Tylos t. 9; Oškinio g. 5; Jūratės g. 26; 28 Smilčių g. 10. |
Liepa
2017.07.03 | Nr. 15 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Vytauto g. 63; 65; 69; Jūratės g. 26; 28; 36; 38; Smilčių g. 8; 10; J. Biliūno g. 9; 11; Žemaitės g. 4; 6; 13; 15; 17; Tylos t. 9; B. Oškinio g. 5; 7; 8. |
2017.07.10 | Nr. 16 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Birutės al. 23; Jūratės g. 13; 14; 15; 17; Vytauto g. 75; 77; 81; Maironio g. 4; 8; Gintaro g. 33; 33A. |
2017.07.12 | Nr. 17 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Valančiaus g. 1; 6; 8; Vytauto g. 43; 51; 53; J. Biliūno g. 3; 5; 8; Daukanto g. 8; 10; 10A; 21; J. Simpsono g. 8; 21; Birutės al. 37A; Dariaus ir Girėno g. 11; Vytauto g. 63; 65; 69; Jūratės g. 26; 28; 36; 38; Smilčių g. 8; 10; J. Biliūno g. 9; 11; Žemaitės g. 4; 6; 13; 15; 17; Tylos t. 9; B. Oškinio g. 5; 7; 8. |
2017.07.17 | Nr. 18 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Vytauto g. 94; 94A; 96; Kretingos g. 7. |
2017.07.19 | Nr. 19 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | M. Valančiaus g.1; 8; 11; 13; 15; S. Nėries g. 3; 5; 7; Biliūno g. 3. |
2017.07.24 | P./gr. vamzdyno (Henco) keitimas su užjungimu. (K.v. sistema). | Kretingos g. 4; 6; Vytauto g. 92. |
2017.07.25 | Nr. 20 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Kretingos g. 4; 6; Vytauto g. 92; Vasario 16-osios g. 1; 2; 4. |
2017.07.31 | Nr. 21 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Plytų g. 35. |
Rugpjūtis
2017.08.01 | Nr. 22 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Šliūpo g. 11. |
2017.08.03 | Nr. 23 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Kuršių t. 1, Šventoji. |
2017.08.07 | Nr. 24 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Mokyklos g. 10; 11; 13; 14; 16; 19; Pušyno g. 6; Lieknų g. 14; 16; 20; Žuvėdrų g. 4; 6; 8; 10 |
2017.08.09 | Nr. 25 hidraulinis bandymas ir einamasis remontas | Daukanto g. 9. |
Išsamesnė informacija tel. (8 460) 53 509.
Atsiprašome už nepatogumus.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]